![]() |
PlantRegMap/PlantTFDB v5.0
Plant Transcription
Factor Database
|
Home TFext BLAST Prediction Download Help About Links PlantRegMap |
Trifolium pratense
MYB_related Family
Species | TF ID | Description |
---|---|---|
Trifolium pratense (134) | Tp57577_TGAC_v2_mRNA10528 | MYB_related family protein |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA10780 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA10781 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA11035 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA11315 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA11477 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA11490 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA12577 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA12677 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA12755 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA12886 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA14195 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA1439 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA14556 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA14739 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA14835 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA15106 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA15545 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA15721 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA16624 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA16835 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA16971 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA1721 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA1722 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA17387 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA18326 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA19445 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA19634 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA19693 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA19797 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA19802 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA20972 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA21046 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA21215 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA21411 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA21726 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA21733 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA22388 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA22405 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA22606 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA22639 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA22685 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA22778 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA2303 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA23611 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA23917 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA23918 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA23958 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA24813 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA24826 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA24904 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA24928 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA25099 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA25651 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA26332 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA27183 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA27577 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA28391 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA29109 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA29144 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA29603 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA29771 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA29772 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA30827 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA31093 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA31104 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA32397 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA3257 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA32598 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA3266 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA32815 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA3298 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33043 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33486 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33487 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33590 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33596 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33597 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33598 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33639 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA33916 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA34662 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA34663 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA34971 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35095 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35239 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35450 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35697 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35698 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA3571 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35724 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35731 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35797 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA35878 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA36413 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA36414 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA36701 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA36874 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA3688 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA37123 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA37147 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA38946 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA39012 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA39013 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA39132 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA39371 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA39479 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA39480 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA39672 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA40629 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA40813 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA41032 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA4173 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA42048 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA4337 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA476 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA4828 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA4829 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA4830 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA6132 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA6300 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA6301 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA6302 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA6563 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA6564 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA6762 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA6790 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA7091 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA7169 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA7201 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA8097 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA8161 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA8292 | MYB_related family protein | |
Tp57577_TGAC_v2_mRNA9370 | MYB_related family protein |
MYB_related Family Introduction
A novel myb-like gene (AtmybL2) was isolated from an Arabidopsis thaliana cDNA library. The single copy gene was localised on chromosome I. A gene specific transcript is preferentially found in leaves. The predicted gene product consists of a conservative N-terminal myb-domain known to be involved in DNA-binding and a unique proline-rich C-terminal part. Remarkably, the myb-domain includes only one of the typical two or three tryptophan repeats found in other myb-like proteins.
Kirik V, Baumlein H.
A novel leaf-specific myb-related protein with a single binding repeat
Gene. 1996 Dec 12;183(1-2):109-13.
PMID: 8996094