![]() |
PlantRegMap/PlantTFDB v5.0
Plant Transcription
Factor Database
|
Home TFext BLAST Prediction Download Help About Links PlantRegMap |
Pyrus bretschneideri
MYB_related Family
Species | TF ID | Description |
---|---|---|
Pyrus bretschneideri (106) | Pbr000189.1 | MYB_related family protein |
Pbr000670.1 | MYB_related family protein | |
Pbr000749.2 | MYB_related family protein | |
Pbr001056.1 | MYB_related family protein | |
Pbr001365.1 | MYB_related family protein | |
Pbr001951.1 | MYB_related family protein | |
Pbr001952.1 | MYB_related family protein | |
Pbr002213.1 | MYB_related family protein | |
Pbr002222.1 | MYB_related family protein | |
Pbr003136.1 | MYB_related family protein | |
Pbr003291.1 | MYB_related family protein | |
Pbr003389.1 | MYB_related family protein | |
Pbr003659.1 | MYB_related family protein | |
Pbr003876.1 | MYB_related family protein | |
Pbr004091.1 | MYB_related family protein | |
Pbr004435.1 | MYB_related family protein | |
Pbr004606.1 | MYB_related family protein | |
Pbr004975.1 | MYB_related family protein | |
Pbr005120.1 | MYB_related family protein | |
Pbr005945.1 | MYB_related family protein | |
Pbr005954.1 | MYB_related family protein | |
Pbr006140.1 | MYB_related family protein | |
Pbr006147.1 | MYB_related family protein | |
Pbr007235.1 | MYB_related family protein | |
Pbr007941.2 | MYB_related family protein | |
Pbr008287.1 | MYB_related family protein | |
Pbr008470.1 | MYB_related family protein | |
Pbr009477.1 | MYB_related family protein | |
Pbr010797.1 | MYB_related family protein | |
Pbr010850.1 | MYB_related family protein | |
Pbr012440.2 | MYB_related family protein | |
Pbr012502.1 | MYB_related family protein | |
Pbr012635.1 | MYB_related family protein | |
Pbr012678.1 | MYB_related family protein | |
Pbr013131.1 | MYB_related family protein | |
Pbr013621.1 | MYB_related family protein | |
Pbr014032.3 | MYB_related family protein | |
Pbr014161.1 | MYB_related family protein | |
Pbr014330.1 | MYB_related family protein | |
Pbr014570.1 | MYB_related family protein | |
Pbr015239.1 | MYB_related family protein | |
Pbr015263.1 | MYB_related family protein | |
Pbr015557.1 | MYB_related family protein | |
Pbr015587.1 | MYB_related family protein | |
Pbr017225.1 | MYB_related family protein | |
Pbr017281.1 | MYB_related family protein | |
Pbr018084.1 | MYB_related family protein | |
Pbr018197.1 | MYB_related family protein | |
Pbr018219.1 | MYB_related family protein | |
Pbr018663.1 | MYB_related family protein | |
Pbr018781.2 | MYB_related family protein | |
Pbr018783.1 | MYB_related family protein | |
Pbr018915.1 | MYB_related family protein | |
Pbr019115.1 | MYB_related family protein | |
Pbr019240.1 | MYB_related family protein | |
Pbr019325.2 | MYB_related family protein | |
Pbr019774.1 | MYB_related family protein | |
Pbr019808.1 | MYB_related family protein | |
Pbr019902.1 | MYB_related family protein | |
Pbr019904.1 | MYB_related family protein | |
Pbr020123.1 | MYB_related family protein | |
Pbr020132.1 | MYB_related family protein | |
Pbr020410.1 | MYB_related family protein | |
Pbr020438.1 | MYB_related family protein | |
Pbr021524.1 | MYB_related family protein | |
Pbr021563.1 | MYB_related family protein | |
Pbr022381.1 | MYB_related family protein | |
Pbr022387.1 | MYB_related family protein | |
Pbr023778.1 | MYB_related family protein | |
Pbr024145.1 | MYB_related family protein | |
Pbr024323.1 | MYB_related family protein | |
Pbr024552.1 | MYB_related family protein | |
Pbr024939.1 | MYB_related family protein | |
Pbr027463.1 | MYB_related family protein | |
Pbr027776.1 | MYB_related family protein | |
Pbr028308.1 | MYB_related family protein | |
Pbr028848.1 | MYB_related family protein | |
Pbr030258.1 | MYB_related family protein | |
Pbr031037.1 | MYB_related family protein | |
Pbr031053.1 | MYB_related family protein | |
Pbr031372.1 | MYB_related family protein | |
Pbr031684.1 | MYB_related family protein | |
Pbr031687.1 | MYB_related family protein | |
Pbr031806.1 | MYB_related family protein | |
Pbr032023.1 | MYB_related family protein | |
Pbr032057.1 | MYB_related family protein | |
Pbr033088.1 | MYB_related family protein | |
Pbr033536.1 | MYB_related family protein | |
Pbr034475.1 | MYB_related family protein | |
Pbr034730.1 | MYB_related family protein | |
Pbr034884.1 | MYB_related family protein | |
Pbr035164.1 | MYB_related family protein | |
Pbr035758.1 | MYB_related family protein | |
Pbr035838.1 | MYB_related family protein | |
Pbr037061.1 | MYB_related family protein | |
Pbr037068.1 | MYB_related family protein | |
Pbr037155.1 | MYB_related family protein | |
Pbr037208.1 | MYB_related family protein | |
Pbr038199.1 | MYB_related family protein | |
Pbr038529.1 | MYB_related family protein | |
Pbr038996.1 | MYB_related family protein | |
Pbr039176.1 | MYB_related family protein | |
Pbr041094.1 | MYB_related family protein | |
Pbr041485.1 | MYB_related family protein | |
Pbr041523.1 | MYB_related family protein | |
Pbr042132.1 | MYB_related family protein |
MYB_related Family Introduction
A novel myb-like gene (AtmybL2) was isolated from an Arabidopsis thaliana cDNA library. The single copy gene was localised on chromosome I. A gene specific transcript is preferentially found in leaves. The predicted gene product consists of a conservative N-terminal myb-domain known to be involved in DNA-binding and a unique proline-rich C-terminal part. Remarkably, the myb-domain includes only one of the typical two or three tryptophan repeats found in other myb-like proteins.
Kirik V, Baumlein H.
A novel leaf-specific myb-related protein with a single binding repeat
Gene. 1996 Dec 12;183(1-2):109-13.
PMID: 8996094