![]() |
PlantRegMap/PlantTFDB v5.0
Plant Transcription
Factor Database
|
Home TFext BLAST Prediction Download Help About Links PlantRegMap |
Gossypium hirsutum
MYB_related Family
Species | TF ID | Description |
---|---|---|
Gossypium hirsutum (151) | Gh_A01G0578 | MYB_related family protein |
Gh_A01G0936 | MYB_related family protein | |
Gh_A01G1050 | MYB_related family protein | |
Gh_A01G1837 | MYB_related family protein | |
Gh_A02G0465 | MYB_related family protein | |
Gh_A02G0904 | MYB_related family protein | |
Gh_A02G1449 | MYB_related family protein | |
Gh_A03G0075 | MYB_related family protein | |
Gh_A03G0363 | MYB_related family protein | |
Gh_A03G0521 | MYB_related family protein | |
Gh_A03G0673 | MYB_related family protein | |
Gh_A03G1597 | MYB_related family protein | |
Gh_A03G2175 | MYB_related family protein | |
Gh_A04G1274 | MYB_related family protein | |
Gh_A04G1480 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G0215 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G0803 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G1090 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G1133 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G1391 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G1653 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G1658 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G2207 | MYB_related family protein | |
Gh_A05G2210 | MYB_related family protein | |
Gh_A06G0078 | MYB_related family protein | |
Gh_A06G0628 | MYB_related family protein | |
Gh_A06G1771 | MYB_related family protein | |
Gh_A06G1779 | MYB_related family protein | |
Gh_A07G0118 | MYB_related family protein | |
Gh_A07G0547 | MYB_related family protein | |
Gh_A07G0698 | MYB_related family protein | |
Gh_A07G0807 | MYB_related family protein | |
Gh_A07G0870 | MYB_related family protein | |
Gh_A07G1272 | MYB_related family protein | |
Gh_A07G1719 | MYB_related family protein | |
Gh_A08G1057 | MYB_related family protein | |
Gh_A08G1186 | MYB_related family protein | |
Gh_A08G1514 | MYB_related family protein | |
Gh_A09G0156 | MYB_related family protein | |
Gh_A09G0416 | MYB_related family protein | |
Gh_A09G0859 | MYB_related family protein | |
Gh_A09G1193 | MYB_related family protein | |
Gh_A09G1194 | MYB_related family protein | |
Gh_A09G1449 | MYB_related family protein | |
Gh_A09G1504 | MYB_related family protein | |
Gh_A09G2211 | MYB_related family protein | |
Gh_A10G0075 | MYB_related family protein | |
Gh_A10G0219 | MYB_related family protein | |
Gh_A10G0489 | MYB_related family protein | |
Gh_A10G0855 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G0102 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G0405 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G0828 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G0926 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G1690 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G1942 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G2639 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G2875 | MYB_related family protein | |
Gh_A11G2982 | MYB_related family protein | |
Gh_A12G1061 | MYB_related family protein | |
Gh_A12G1062 | MYB_related family protein | |
Gh_A12G1443 | MYB_related family protein | |
Gh_A12G1781 | MYB_related family protein | |
Gh_A12G1963 | MYB_related family protein | |
Gh_A12G2299 | MYB_related family protein | |
Gh_A12G2465 | MYB_related family protein | |
Gh_A13G0293 | MYB_related family protein | |
Gh_A13G0832 | MYB_related family protein | |
Gh_A13G0889 | MYB_related family protein | |
Gh_A13G2022 | MYB_related family protein | |
Gh_A13G2154 | MYB_related family protein | |
Gh_D01G0047 | MYB_related family protein | |
Gh_D01G0589 | MYB_related family protein | |
Gh_D01G1094 | MYB_related family protein | |
Gh_D01G2078 | MYB_related family protein | |
Gh_D02G0520 | MYB_related family protein | |
Gh_D02G2147 | MYB_related family protein | |
Gh_D02G2436 | MYB_related family protein | |
Gh_D03G0265 | MYB_related family protein | |
Gh_D03G0836 | MYB_related family protein | |
Gh_D03G1191 | MYB_related family protein | |
Gh_D03G1583 | MYB_related family protein | |
Gh_D04G1646 | MYB_related family protein | |
Gh_D04G1901 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G0292 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G0772 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G0921 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G1306 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G1842 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G1847 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G2468 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G2470 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G2837 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G3059 | MYB_related family protein | |
Gh_D05G3665 | MYB_related family protein | |
Gh_D06G0052 | MYB_related family protein | |
Gh_D06G0713 | MYB_related family protein | |
Gh_D06G1347 | MYB_related family protein | |
Gh_D06G2201 | MYB_related family protein | |
Gh_D06G2207 | MYB_related family protein | |
Gh_D07G0614 | MYB_related family protein | |
Gh_D07G0771 | MYB_related family protein | |
Gh_D07G0868 | MYB_related family protein | |
Gh_D07G1383 | MYB_related family protein | |
Gh_D07G2365 | MYB_related family protein | |
Gh_D08G0256 | MYB_related family protein | |
Gh_D08G1078 | MYB_related family protein | |
Gh_D08G1338 | MYB_related family protein | |
Gh_D08G1470 | MYB_related family protein | |
Gh_D08G1812 | MYB_related family protein | |
Gh_D09G0881 | MYB_related family protein | |
Gh_D09G1200 | MYB_related family protein | |
Gh_D09G1201 | MYB_related family protein | |
Gh_D09G1459 | MYB_related family protein | |
Gh_D09G2413 | MYB_related family protein | |
Gh_D10G0079 | MYB_related family protein | |
Gh_D10G0199 | MYB_related family protein | |
Gh_D10G0512 | MYB_related family protein | |
Gh_D10G0898 | MYB_related family protein | |
Gh_D10G2465 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G0117 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G0468 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G0971 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G1068 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G2034 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G3168 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G3260 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G3276 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G3363 | MYB_related family protein | |
Gh_D11G3534 | MYB_related family protein | |
Gh_D12G1184 | MYB_related family protein | |
Gh_D12G1185 | MYB_related family protein | |
Gh_D12G1561 | MYB_related family protein | |
Gh_D12G1948 | MYB_related family protein | |
Gh_D12G2142 | MYB_related family protein | |
Gh_D12G2435 | MYB_related family protein | |
Gh_D12G2593 | MYB_related family protein | |
Gh_D13G0332 | MYB_related family protein | |
Gh_D13G1130 | MYB_related family protein | |
Gh_D13G2423 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca005054G02 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca005244G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca028572G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca054011G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca068518G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca069014G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca078296G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca088565G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca123395G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca126361G01 | MYB_related family protein | |
Gh_Sca232235G01 | MYB_related family protein |
MYB_related Family Introduction
A novel myb-like gene (AtmybL2) was isolated from an Arabidopsis thaliana cDNA library. The single copy gene was localised on chromosome I. A gene specific transcript is preferentially found in leaves. The predicted gene product consists of a conservative N-terminal myb-domain known to be involved in DNA-binding and a unique proline-rich C-terminal part. Remarkably, the myb-domain includes only one of the typical two or three tryptophan repeats found in other myb-like proteins.
Kirik V, Baumlein H.
A novel leaf-specific myb-related protein with a single binding repeat
Gene. 1996 Dec 12;183(1-2):109-13.
PMID: 8996094