![]() |
PlantRegMap/PlantTFDB v5.0
Plant Transcription
Factor Database
Previous version:
v3.0
v4.0
|
Home TFext BLAST Prediction Download Help About Links PlantRegMap |
Ocimum tenuiflorum
MYB_related Family
Species | TF ID | Description |
---|---|---|
Ocimum tenuiflorum (134) | Ote100004070011 | MYB_related family protein |
Ote100005070011 | MYB_related family protein | |
Ote100005070021 | MYB_related family protein | |
Ote100005090021 | MYB_related family protein | |
Ote100008680011 | MYB_related family protein | |
Ote100012900031 | MYB_related family protein | |
Ote100013410001 | MYB_related family protein | |
Ote100018670061 | MYB_related family protein | |
Ote100018670101 | MYB_related family protein | |
Ote100021120051 | MYB_related family protein | |
Ote100021970101 | MYB_related family protein | |
Ote100022230111 | MYB_related family protein | |
Ote100022230112 | MYB_related family protein | |
Ote100022620141 | MYB_related family protein | |
Ote100022870121 | MYB_related family protein | |
Ote100030630011 | MYB_related family protein | |
Ote100031630071 | MYB_related family protein | |
Ote100032460001 | MYB_related family protein | |
Ote100033900291 | MYB_related family protein | |
Ote100036690011 | MYB_related family protein | |
Ote100036690012 | MYB_related family protein | |
Ote100038440041 | MYB_related family protein | |
Ote100042030081 | MYB_related family protein | |
Ote100048850011 | MYB_related family protein | |
Ote100050210101 | MYB_related family protein | |
Ote100051170111 | MYB_related family protein | |
Ote100054340031 | MYB_related family protein | |
Ote100055340031 | MYB_related family protein | |
Ote100055840041 | MYB_related family protein | |
Ote100061210071 | MYB_related family protein | |
Ote100061460011 | MYB_related family protein | |
Ote100062800011 | MYB_related family protein | |
Ote100065760051 | MYB_related family protein | |
Ote100066230061 | MYB_related family protein | |
Ote100070710091 | MYB_related family protein | |
Ote100070710151 | MYB_related family protein | |
Ote100081660001 | MYB_related family protein | |
Ote100095980041 | MYB_related family protein | |
Ote100098460021 | MYB_related family protein | |
Ote100102810041 | MYB_related family protein | |
Ote100105620001 | MYB_related family protein | |
Ote100108750101 | MYB_related family protein | |
Ote100110190001 | MYB_related family protein | |
Ote100112970071 | MYB_related family protein | |
Ote100112970091 | MYB_related family protein | |
Ote100114610051 | MYB_related family protein | |
Ote100116840161 | MYB_related family protein | |
Ote100120830011 | MYB_related family protein | |
Ote100120830021 | MYB_related family protein | |
Ote100124510011 | MYB_related family protein | |
Ote100128830121 | MYB_related family protein | |
Ote100134770131 | MYB_related family protein | |
Ote100135610081 | MYB_related family protein | |
Ote100135910151 | MYB_related family protein | |
Ote100145310041 | MYB_related family protein | |
Ote100145930151 | MYB_related family protein | |
Ote100146200021 | MYB_related family protein | |
Ote100148200001 | MYB_related family protein | |
Ote100148200031 | MYB_related family protein | |
Ote100148620031 | MYB_related family protein | |
Ote100149890021 | MYB_related family protein | |
Ote100153000071 | MYB_related family protein | |
Ote100153000091 | MYB_related family protein | |
Ote100156650061 | MYB_related family protein | |
Ote100163870201 | MYB_related family protein | |
Ote100166400071 | MYB_related family protein | |
Ote100168760221 | MYB_related family protein | |
Ote100169760051 | MYB_related family protein | |
Ote100171830051 | MYB_related family protein | |
Ote100171950071 | MYB_related family protein | |
Ote100176820031 | MYB_related family protein | |
Ote100178270041 | MYB_related family protein | |
Ote100179940031 | MYB_related family protein | |
Ote100180270061 | MYB_related family protein | |
Ote100183600051 | MYB_related family protein | |
Ote100185640041 | MYB_related family protein | |
Ote100185640051 | MYB_related family protein | |
Ote100185640081 | MYB_related family protein | |
Ote100187430011 | MYB_related family protein | |
Ote100190320031 | MYB_related family protein | |
Ote100191040081 | MYB_related family protein | |
Ote100191040101 | MYB_related family protein | |
Ote100192970041 | MYB_related family protein | |
Ote100197490041 | MYB_related family protein | |
Ote100197820041 | MYB_related family protein | |
Ote100200310011 | MYB_related family protein | |
Ote100200710011 | MYB_related family protein | |
Ote100202860051 | MYB_related family protein | |
Ote100203310071 | MYB_related family protein | |
Ote100203760091 | MYB_related family protein | |
Ote100204310071 | MYB_related family protein | |
Ote100207870011 | MYB_related family protein | |
Ote100209250011 | MYB_related family protein | |
Ote100211340061 | MYB_related family protein | |
Ote100212950011 | MYB_related family protein | |
Ote100217860081 | MYB_related family protein | |
Ote100222360051 | MYB_related family protein | |
Ote100222360071 | MYB_related family protein | |
Ote100222550001 | MYB_related family protein | |
Ote100223550071 | MYB_related family protein | |
Ote100223980021 | MYB_related family protein | |
Ote100228090021 | MYB_related family protein | |
Ote100228090061 | MYB_related family protein | |
Ote100228620011 | MYB_related family protein | |
Ote100231620051 | MYB_related family protein | |
Ote100235410041 | MYB_related family protein | |
Ote100235820111 | MYB_related family protein | |
Ote100238290011 | MYB_related family protein | |
Ote100239260051 | MYB_related family protein | |
Ote100239830061 | MYB_related family protein | |
Ote100246140061 | MYB_related family protein | |
Ote100246530041 | MYB_related family protein | |
Ote100247590311 | MYB_related family protein | |
Ote100249180011 | MYB_related family protein | |
Ote100249180041 | MYB_related family protein | |
Ote100252780021 | MYB_related family protein | |
Ote100252780031 | MYB_related family protein | |
Ote100258720021 | MYB_related family protein | |
Ote100259060041 | MYB_related family protein | |
Ote100260790071 | MYB_related family protein | |
Ote100261470091 | MYB_related family protein | |
Ote100261470101 | MYB_related family protein | |
Ote100262090081 | MYB_related family protein | |
Ote100263050121 | MYB_related family protein | |
Ote100266180021 | MYB_related family protein | |
Ote100268870071 | MYB_related family protein | |
Ote100270130071 | MYB_related family protein | |
Ote100275850021 | MYB_related family protein | |
Ote100277160011 | MYB_related family protein | |
Ote100277890011 | MYB_related family protein | |
Ote100278620001 | MYB_related family protein | |
Ote237480430021 | MYB_related family protein | |
Ote237569940001 | MYB_related family protein | |
Ote237887350021 | MYB_related family protein |
MYB_related Family Introduction
A novel myb-like gene (AtmybL2) was isolated from an Arabidopsis thaliana cDNA library. The single copy gene was localised on chromosome I. A gene specific transcript is preferentially found in leaves. The predicted gene product consists of a conservative N-terminal myb-domain known to be involved in DNA-binding and a unique proline-rich C-terminal part. Remarkably, the myb-domain includes only one of the typical two or three tryptophan repeats found in other myb-like proteins.
Kirik V, Baumlein H.
A novel leaf-specific myb-related protein with a single binding repeat
Gene. 1996 Dec 12;183(1-2):109-13.
PMID: 8996094