![]() |
PlantRegMap/PlantTFDB v5.0
Plant Transcription
Factor Database
Previous version:
v3.0
v4.0
|
Home TFext BLAST Prediction Download Help About Links PlantRegMap |
Species | TF ID | Description |
---|---|---|
Arabidopsis thaliana (168) | AT1G06180.1 | myb domain protein 13 |
AT1G08810.1 | myb domain protein 60 | |
AT1G09540.1 | myb domain protein 61 | |
AT1G09770.1 | cell division cycle 5 | |
AT1G14350.1 | MYB family protein | |
AT1G14350.2 | MYB family protein | |
AT1G16490.1 | myb domain protein 58 | |
AT1G17950.1 | myb domain protein 52 | |
AT1G18570.1 | myb domain protein 51 | |
AT1G18710.1 | myb domain protein 47 | |
AT1G22640.1 | myb domain protein 3 | |
AT1G25340.1 | myb domain protein 116 | |
AT1G25340.2 | myb domain protein 116 | |
AT1G26780.1 | myb domain protein 117 | |
AT1G26780.2 | myb domain protein 117 | |
AT1G34670.1 | myb domain protein 93 | |
AT1G35515.1 | high response to osmotic stress 10 | |
AT1G48000.1 | myb domain protein 112 | |
AT1G49010.1 | MYB family protein | |
AT1G56160.1 | myb domain protein 72 | |
AT1G56650.1 | production of anthocyanin pigment 1 | |
AT1G57560.1 | myb domain protein 50 | |
AT1G63910.1 | myb domain protein 103 | |
AT1G66230.1 | myb domain protein 20 | |
AT1G66370.1 | myb domain protein 113 | |
AT1G66380.1 | myb domain protein 114 | |
AT1G66390.1 | myb domain protein 90 | |
AT1G68320.1 | myb domain protein 62 | |
AT1G69560.1 | myb domain protein 105 | |
AT1G73410.1 | myb domain protein 54 | |
AT1G74080.1 | myb domain protein 122 | |
AT1G74430.1 | myb domain protein 95 | |
AT1G74650.1 | myb domain protein 31 | |
AT1G79180.1 | myb domain protein 63 | |
AT2G02820.1 | myb domain protein 88 | |
AT2G02820.2 | myb domain protein 88 | |
AT2G16720.1 | myb domain protein 7 | |
AT2G23290.1 | myb domain protein 70 | |
AT2G25230.1 | myb domain protein 100 | |
AT2G26950.1 | myb domain protein 104 | |
AT2G26960.1 | myb domain protein 81 | |
AT2G31180.1 | myb domain protein 14 | |
AT2G32460.1 | myb domain protein 101 | |
AT2G32460.2 | myb domain protein 101 | |
AT2G36890.1 | MYB family protein | |
AT2G37630.1 | MYB family protein | |
AT2G38090.1 | MYB family protein | |
AT2G39880.1 | myb domain protein 25 | |
AT2G47190.1 | myb domain protein 2 | |
AT2G47460.1 | myb domain protein 12 | |
AT3G01140.1 | myb domain protein 106 | |
AT3G01530.1 | myb domain protein 57 | |
AT3G02940.1 | myb domain protein 107 | |
AT3G06490.1 | myb domain protein 108 | |
AT3G08500.1 | myb domain protein 83 | |
AT3G09230.1 | myb domain protein 1 | |
AT3G09370.1 | myb domain protein 3r-3 | |
AT3G09370.2 | myb domain protein 3r-3 | |
AT3G11280.1 | MYB family protein | |
AT3G11280.2 | MYB family protein | |
AT3G11440.1 | myb domain protein 65 | |
AT3G11450.1 | DnaJ domain ;Myb-like DNA-binding domain | |
AT3G12720.1 | myb domain protein 67 | |
AT3G12820.1 | myb domain protein 10 | |
AT3G13540.1 | myb domain protein 5 | |
AT3G13890.1 | myb domain protein 26 | |
AT3G13890.2 | myb domain protein 26 | |
AT3G18100.1 | myb domain protein 4r1 | |
AT3G18100.2 | myb domain protein 4r1 | |
AT3G18100.3 | myb domain protein 4r1 | |
AT3G23250.1 | myb domain protein 15 | |
AT3G24310.1 | myb domain protein 305 | |
AT3G27785.1 | myb domain protein 118 | |
AT3G27810.1 | myb domain protein 21 | |
AT3G27920.1 | myb domain protein 0 | |
AT3G28470.1 | MYB family protein | |
AT3G28910.1 | myb domain protein 30 | |
AT3G29020.1 | myb domain protein 110 | |
AT3G29020.2 | myb domain protein 110 | |
AT3G30210.1 | myb domain protein 121 | |
AT3G46130.1 | myb domain protein 48 | |
AT3G47600.1 | myb domain protein 94 | |
AT3G48920.1 | myb domain protein 45 | |
AT3G49690.1 | myb domain protein 84 | |
AT3G50060.1 | myb domain protein 77 | |
AT3G52250.1 | MYB family protein | |
AT3G53200.1 | myb domain protein 27 | |
AT3G55730.1 | myb domain protein 109 | |
AT3G60460.1 | MYB family protein | |
AT3G61250.1 | myb domain protein 17 | |
AT3G62610.1 | myb domain protein 11 | |
AT4G00540.1 | myb domain protein 3r2 | |
AT4G00540.2 | myb domain protein 3r2 | |
AT4G01680.1 | myb domain protein 55 | |
AT4G01680.2 | myb domain protein 55 | |
AT4G01680.3 | myb domain protein 55 | |
AT4G05100.1 | myb domain protein 74 | |
AT4G09460.1 | myb domain protein 6 | |
AT4G12350.1 | myb domain protein 42 | |
AT4G13480.1 | myb domain protein 79 | |
AT4G17785.1 | myb domain protein 39 | |
AT4G18770.1 | myb domain protein 98 | |
AT4G21440.1 | MYB-like 102 | |
AT4G22680.1 | myb domain protein 85 | |
AT4G25560.1 | myb domain protein 18 | |
AT4G26930.1 | myb domain protein 97 | |
AT4G28110.1 | myb domain protein 41 | |
AT4G32730.1 | Homeodomain-like protein | |
AT4G32730.2 | Homeodomain-like protein | |
AT4G33450.1 | myb domain protein 69 | |
AT4G34990.1 | myb domain protein 32 | |
AT4G37260.1 | myb domain protein 73 | |
AT4G37780.1 | myb domain protein 87 | |
AT4G38620.1 | myb domain protein 4 | |
AT5G01200.1 | MYB family protein | |
AT5G02320.1 | myb domain protein 3r-5 | |
AT5G02320.2 | myb domain protein 3r-5 | |
AT5G04760.1 | MYB family protein | |
AT5G05790.1 | MYB family protein | |
AT5G06100.1 | myb domain protein 33 | |
AT5G06100.2 | myb domain protein 33 | |
AT5G06100.3 | myb domain protein 33 | |
AT5G06110.1 | DnaJ domain ;Myb-like DNA-binding domain | |
AT5G06110.2 | DnaJ domain ;Myb-like DNA-binding domain | |
AT5G07690.1 | myb domain protein 29 | |
AT5G07700.1 | myb domain protein 76 | |
AT5G08520.1 | MYB family protein | |
AT5G10280.1 | myb domain protein 92 | |
AT5G11050.1 | myb domain protein 64 | |
AT5G11510.1 | myb domain protein 3r-4 | |
AT5G11510.2 | myb domain protein 3r-4 | |
AT5G12870.1 | myb domain protein 46 | |
AT5G14340.1 | myb domain protein 40 | |
AT5G14750.1 | myb domain protein 66 | |
AT5G15310.1 | myb domain protein 16 | |
AT5G15310.2 | myb domain protein 16 | |
AT5G16600.1 | myb domain protein 43 | |
AT5G16770.1 | myb domain protein 9 | |
AT5G16770.2 | myb domain protein 9 | |
AT5G17800.1 | myb domain protein 56 | |
AT5G23000.1 | myb domain protein 37 | |
AT5G23650.1 | Homeodomain-like transcriptional regulator | |
AT5G26660.1 | myb domain protein 86 | |
AT5G35550.1 | MYB family protein | |
AT5G39700.1 | myb domain protein 89 | |
AT5G40330.1 | myb domain protein 23 | |
AT5G40350.1 | myb domain protein 24 | |
AT5G40360.1 | myb domain protein 115 | |
AT5G40430.1 | myb domain protein 22 | |
AT5G49330.1 | myb domain protein 111 | |
AT5G49620.1 | myb domain protein 78 | |
AT5G49620.2 | myb domain protein 78 | |
AT5G52260.1 | myb domain protein 19 | |
AT5G52600.1 | myb domain protein 82 | |
AT5G54230.1 | myb domain protein 49 | |
AT5G55020.1 | myb domain protein 120 | |
AT5G56110.1 | myb domain protein 103 | |
AT5G57620.1 | myb domain protein 36 | |
AT5G58850.1 | myb domain protein 119 | |
AT5G59780.3 | myb domain protein 59 | |
AT5G60890.1 | myb domain protein 34 | |
AT5G61420.2 | myb domain protein 28 | |
AT5G62320.1 | myb domain protein 99 | |
AT5G62470.1 | myb domain protein 96 | |
AT5G62470.2 | myb domain protein 96 | |
AT5G65230.1 | myb domain protein 53 | |
AT5G65790.1 | myb domain protein 68 | |
AT5G67300.1 | myb domain protein r1 |
MYB factors represent a family of proteins that include the conserved MYB DNA-binding domain.The first MYB gene identified was the "oncogene" v-Myb derived from the avian myeloblastosis virus . Evidence obtained from sequence comparisons indicates that v-Myb may have originated from a vertebrate gene, which mutated once it became part of the virus. Many vertebrates contain three genes related to v-Myb c-Myb, A-Myb and B-Myb and other similar genes have been identified in insects, plants, fungi and slime moulds. The encoded proteins are crucial to the control of proliferation and differentiation in a number of cell types, and share the conserved MYB DNA-binding domain. This domain generally comprises up to three imperfect repeats, each forming a helix-turn-helix structure of about 53 amino acids. Three regularly spaced tryptophan residues, which form a tryptophan cluster in the three-dimensional helix-turn-helix structure, are characteristic of a MYB repeat. The three repeats in c-Myb are referred to as R1, R2 and R3; and repeats from other MYB proteins are categorised according to their similarity to either R1, R2 or R3.
In contrast to animals, plants contain a MYB-protein subfamily that is characterised by the R2R3-type MYB domain. MYB proteins can be classified into three subfamilies depending on the number of adjacent repeats in the MYB domain (one, two or three). We refer to MYB-like proteins with one repeat as "MYB1R factors", with two as "R2R3-type MYB" factors, and with three repeats as "MYB3R" factors.
Stracke R, Werber M, Weisshaar B.
The R2R3-MYB gene family in Arabidopsis thaliana.
Curr Opin Plant Biol. 2001 Oct;4(5):447-56. Review.
PMID: 11597504